Données techniques | Quattro |
Cylindres | 4 |
Tension (V 3~, Hz) | 400, 50/60 |
Volume aspiré (par groupe) (l/min) | 320/365 |
Volume débité (par groupe) à 5 bars 1) (l/min 2)) | 230/260 |
Contenu de la cuve (l) | 50 |
Plage de pression 3) (bar) | 6 – 7,8 |
Niveau sonore 4) dB(A) | env. 70-75, dans l’armoire env. 54 |
Dimensions (H x L x P cm) | 76 x 74 x 52 |
Poids (kg) | 82 |
1) Volume débité par groupe, à 5 bars, sans air sec
2) Les plages de puissance résultent de la fréquence secteur 50/60 Hz
3) Un détendeur est disponible en option
4) Valeurs moyennes à 5 bars